LM
Lina Maryam
AG-00451 · Majalengka
Silver
- Leads
- 35
- Jamaah
- 7
- Conversion
- 20%
- Komisi
- Rp 7 Jt
Assalamu'alaikum, Barokah Tour
September 2026 · Marketing
Private Product Preview · In Development · Viewing as MARKETING
428 agen dalam satu daftar
Cari, saring, dan buka profil agen — bukan lagi lewat berkas Excel yang berbeda-beda.
| Agent ID | Name | Area | Level | Leads | Jamaah | Conversion | Revenue | Commission | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-00451 | LM Lina Maryam | Majalengka | Silver | 35 | 7 | 20% | Rp 217 Jt | Rp 7 Jt | Active | |
| AG-00452 | MH Maryam Handayani | Bandung | Bronze | 9 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00453 | DH Dadan Hartono | Kuningan | Platinum | 60 | 20 | 33,3% | Rp 620 Jt | Rp 20 Jt | Active | |
| AG-00454 | IH Iwan Hidayat | Cirebon | Gold | 95 | 19 | 20% | Rp 589 Jt | Rp 19 Jt | Active | |
| AG-00455 | HS Herman Saepudin | Majalengka | Bronze | 5 | 0 | 0% | — | — | Inactive | |
| AG-00456 | HL Hesti Lestari | Bogor | Gold | 55 | 11 | 20% | Rp 341 Jt | Rp 11 Jt | Active | |
| AG-00457 | IS Iwan Setiawan | Cirebon | Silver | 40 | 8 | 20% | Rp 248 Jt | Rp 8 Jt | Active | |
| AG-00458 | RM Ratna Marlina | Bandung | Gold | 30 | 10 | 33,3% | Rp 310 Jt | Rp 10 Jt | Active | |
| AG-00459 | DK Dewi Kartika | Kuningan | Silver | 35 | 7 | 20% | Rp 217 Jt | Rp 7 Jt | Active | |
| AG-00460 | RR Rizal Ridwan | Majalengka | Bronze | 10 | 0 | 0% | — | — | Inactive | |
| AG-00461 | DP Deni Permana | Majalengka | Bronze | 9 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00462 | DK Dewi Kartika | Tangerang | Bronze | 16 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00463 | HW Hesti Wahyuni | Bandung | Bronze | 30 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00464 | YH Yuni Handayani | Cirebon | Gold | 33 | 11 | 33,3% | Rp 341 Jt | Rp 11 Jt | Active | |
| AG-00465 | IM Iwan Maulana | Cirebon | Bronze | 6 | 0 | 0% | — | — | Inactive | |
| AG-00466 | RA Ratna Anggraini | Tangerang | Platinum | 120 | 24 | 20% | Rp 744 Jt | Rp 24 Jt | Active | |
| AG-00467 | DM Dedi Maulana | Depok | Bronze | 18 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00468 | FN Fajar Nugraha | Bandung | Bronze | 18 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00469 | MM Muhammad Maulana | Bandung | Silver | 45 | 9 | 20% | Rp 279 Jt | Rp 9 Jt | Active | |
| AG-00470 | AR Andri Ramdani | Kuningan | Bronze | 6 | 0 | 0% | — | — | Inactive | |
| AG-00471 | YK Yuni Kartika | Bekasi | Bronze | 12 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00472 | AH Aisyah Herlina | Bogor | Bronze | 0 | 0 | 0% | — | — | Inactive | |
| AG-00473 | DP Deni Prasetyo | Bekasi | Bronze | 9 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00474 | DW Dewi Wahyuni | Bekasi | Bronze | 20 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00475 | HF Herman Fauzan | Bogor | Bronze | 18 | 0 | 0% | — | — | Active |
UmrohOS saat ini berada dalam tahap early development. Tampilan dan fitur pada prototype ini menggambarkan arah pengembangan produk dan belum merupakan layanan production-ready.