HS
Hendra Saepudin
AG-00351 · Cirebon
Bronze
- Leads
- 30
- Jamaah
- 0
- Conversion
- 0%
- Komisi
- —
Assalamu'alaikum, Barokah Tour
September 2026 · Marketing
Private Product Preview · In Development · Viewing as MARKETING
428 agen dalam satu daftar
Cari, saring, dan buka profil agen — bukan lagi lewat berkas Excel yang berbeda-beda.
| Agent ID | Name | Area | Level | Leads | Jamaah | Conversion | Revenue | Commission | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-00351 | HS Hendra Saepudin | Cirebon | Bronze | 30 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00352 | HS Hendra Supriyadi | Bandung | Silver | 32 | 8 | 25% | Rp 248 Jt | Rp 8 Jt | Active | |
| AG-00353 | AP Andri Prasetyo | Bekasi | Bronze | 25 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00354 | RF Rahmat Firmansyah | Bandung | Bronze | 30 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00355 | IK Iwan Kurniawan | Depok | Gold | 95 | 19 | 20% | Rp 589 Jt | Rp 19 Jt | Active | |
| AG-00356 | FW Fitri Wahyuni | Majalengka | Silver | 24 | 8 | 33,3% | Rp 248 Jt | Rp 8 Jt | Active | |
| AG-00357 | SN Sri Nurjanah | Bekasi | Bronze | 30 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00358 | FH Fitri Hayati | Majalengka | Gold | 50 | 10 | 20% | Rp 310 Jt | Rp 10 Jt | Active | |
| AG-00359 | MS Muhammad Saepudin | Depok | Silver | 40 | 8 | 20% | Rp 248 Jt | Rp 8 Jt | Active | |
| AG-00360 | DW Dedi Wijaya | Bandung | Gold | 57 | 19 | 33,3% | Rp 589 Jt | Rp 19 Jt | Active | |
| AG-00361 | WM Wulan Marlina | Majalengka | Silver | 28 | 7 | 25% | Rp 217 Jt | Rp 7 Jt | Active | |
| AG-00362 | AL Aisyah Lestari | Majalengka | Gold | 60 | 12 | 20% | Rp 372 Jt | Rp 12 Jt | Active | |
| AG-00363 | DA Dewi Amelia | Tangerang | Bronze | 5 | 0 | 0% | — | — | Inactive | |
| AG-00364 | DF Deni Fauzan | Majalengka | Silver | 21 | 7 | 33,3% | Rp 217 Jt | Rp 7 Jt | Active | |
| AG-00365 | RN Rizal Nugraha | Tangerang | Bronze | 3 | 0 | 0% | — | — | Inactive | |
| AG-00366 | NH Nur Hayati | Majalengka | Silver | 27 | 9 | 33,3% | Rp 279 Jt | Rp 9 Jt | Active | |
| AG-00367 | MS Muhammad Santoso | Kuningan | Silver | 21 | 7 | 33,3% | Rp 217 Jt | Rp 7 Jt | Active | |
| AG-00368 | RS Rika Safitri | Bandung | Bronze | 6 | 0 | 0% | — | — | Inactive | |
| AG-00369 | MW Muhammad Wijaya | Cirebon | Silver | 21 | 7 | 33,3% | Rp 217 Jt | Rp 7 Jt | Active | |
| AG-00370 | HA Hesti Amelia | Bogor | Silver | 35 | 7 | 20% | Rp 217 Jt | Rp 7 Jt | Active | |
| AG-00371 | SM Siti Maryam | Bekasi | Bronze | 9 | 0 | 0% | — | — | Active | |
| AG-00372 | MW Muhammad Wijaya | Kuningan | Bronze | 5 | 0 | 0% | — | — | Inactive | |
| AG-00373 | RS Rahmat Supriyadi | Depok | Bronze | 5 | 0 | 0% | — | — | Inactive | |
| AG-00374 | YR Yuni Rahmawati | Majalengka | Gold | 51 | 17 | 33,3% | Rp 527 Jt | Rp 17 Jt | Active | |
| AG-00375 | RK Rika Kartika | Majalengka | Gold | 36 | 12 | 33,3% | Rp 372 Jt | Rp 12 Jt | Active |
UmrohOS saat ini berada dalam tahap early development. Tampilan dan fitur pada prototype ini menggambarkan arah pengembangan produk dan belum merupakan layanan production-ready.